Leiligheter og priser - trinn 3
Leilighetsnummer | Bruksareal | Pris |
---|---|---|
C-U-01 | 69,5m² | Solgt |
C-U-02 | 68,7m² | Solgt |
C-U-03 | 60,7m² | Solgt |
C-U-04 | 61,1m² | Solgt |
C-1-01 | 81m² | Solgt |
C-1-03 | 70m² | Solgt |
C-1-04 | 70m² | Solgt |
C-1-05 | 62,1m² | Solgt |
C-1-06 | 62,1m² | Solgt |
C-1-07 | 62,1m² | Solgt |
C-1-08 | 62,1m² | Solgt |
C-2-01 | 80,6m² | Solgt |
C-2-02 | 60,5m² | Solgt |
C-2-03 | 70m² | Solgt |
C-2-04 | 70m² | Solgt |
C-2-05 | 62,1m² | Solgt |
C-2-06 | 62,1m² | Solgt |
C-2-07 | 62,1m² | Solgt |
C-2-08 | 62,1m² | Solgt |
C-3-01 | 80,6m² | Solgt |
C-3-02 | 60m² | Solgt |
C-3-03 | 70,0m² | Solgt |
C-3-04 | 70,0m² | Solgt |
C-3-05 | 62,1m² | Solgt |
C-3-06 | 62,1m² | Solgt |
C-3-07 | 62,1m² | Solgt |
C-3-08 | 62,1m² | Solgt |
C-4-01 | 80,6m² | Solgt |
C-4-02 | 60,5m² | Solgt |
C-4-03 | 70,0m² | Solgt |
C-4-04 | 70,0m² | Solgt |
C-4-05 | 62,1m² | Solgt |
C-4-06 | 62,1m² | Solgt |
C-4-07 | 62,1m² | Solgt |
C-4-08 | 62,1m² | Solgt |
C-1-02 | 60,5m² | Solgt |
Sorry, you need to install flash to see this content.
- Roter bygget
- Solgt
- Reservert
- Valgt