Leiligheter og priser - trinn 5A
Leilighetsnummer | Bruksareal | Pris | Soverom |
---|---|---|---|
A101 | 73,50m² | Solgt | 2 |
- NY! _ A102 | 47,90m² | Solgt | 1 |
A103 | 76,50m² | Solgt | 2 |
- NY! _ A104 | 47,90m² | Solgt | 1 |
A105 | 74,60m² | Solgt | 2 |
- NY! _ A106 | 71,70m² | Solgt | 2 |
A201 | 64,8m² | Solgt | 2 |
A202 | 40,2m² | Solgt | 1 |
A203 | 73,7m² | Solgt | 2 |
A204 | 64,8m² | Solgt | 2 |
A205 | 40,2m² | Solgt | 1 |
A206 | 72,4m² | Solgt | 2 |
A207 | 66,8m² | Solgt | 2 |
A208 | 47,3m² | Solgt | 1 |
A301 | 64,8m² | Solgt | 2 |
A302 | 40,2m² | Solgt | 1 |
A303 | 73,7m² | Solgt | 2 |
A304 | 64,8m² | Solgt | 2 |
A305 | 40,2m² | Solgt | 1 |
A306 | 73,7m² | Solgt | 2 |
A307 | 66,8m² | Solgt | 2 |
A308 | 47,3m² | Solgt | 1 |
A401 | 64,8m² | Solgt | 2 |
A402 | 40,2m² | Solgt | 1 |
A403 | 73,7m² | Solgt | 2 |
A404 | 64,8m² | Solgt | 2 |
A405 | 40,2m² | Solgt | 1 |
A406 | 73,7m² | Solgt | 2 |
A407 | 66,8m² | Solgt | 2 |
A408 | 47,3m² | Solgt | 1 |
A409 | 45,3m² | Solgt | 1 |
A309 | 45,3m² | Solgt | 1 |
A209 | 45,3m² | Solgt | 1 |
- NY! - AU01 | 91,00m² | 3 900 000,- | 2 |
- NY! - AU02 | 91,80m² | Solgt | 2 |
- NY! - AU03 | 43,70m² | Solgt | 1 |
Sorry, you need to install flash to see this content.
- Roter bygget
- Solgt
- Reservert
- Valgt