Leiligheter og priser - trinn 5B
| Leilighetsnummer | Bruksareal | Pris |
|---|---|---|
| B101 | 86,50m² | Solgt |
| B102 | 47,90m² | Solgt |
| - NY! _ B103 | 76,60m² | Solgt |
| B104 | 47,90m² | Solgt |
| - NY! _ B105 | 76,60m² | Solgt |
| - NY! _ B106 | 112,1m² | Solgt |
| B201 | 77,20m² | Solgt |
| B202 | 40,20m² | Solgt |
| B203 | 73,70m² | Solgt |
| B204 | 64,80m² | Solgt |
| B205 | 40,20m² | Solgt |
| B206 | 72,4m² | Solgt |
| B207 | 64,80m² | Solgt |
| B208 | 40,20m² | Solgt |
| B209 | 73,70m² | Solgt |
| B301 | 77,20m² | Solgt |
| B302 | 40,20m² | Solgt |
| B303 | 73,70m² | Solgt |
| B304 | 64,80m² | Solgt |
| B305 | 40,20m² | Solgt |
| B306 | 73,70m² | Solgt |
| B307 | 64,80m² | Solgt |
| B308 | 40,20m² | Solgt |
| B309 | 73,70m² | Solgt |
| B401 | 77,20m² | Solgt |
| B402 | 40,20m² | Solgt |
| B403 | 73,70m² | Solgt |
| B404 | 64,80m² | Solgt |
| B405 | 40,20m² | Solgt |
| B406 | 73,70m² | Solgt |
| B407 | 64,80m² | Solgt |
| B408 | 40,20m² | Solgt |
| B409 | 73,70m² | Solgt |
| - NY! - BU01 | 42,10m² | Solgt |
| - NY! - BU02 | 91,20m² | Solgt |
| - NY! - BU03 | 91,00m² | 3 900 000,- |
Sorry, you need to install flash to see this content.
- Roter bygget
- Solgt
- Reservert
- Valgt
