Leiligheter og priser - trinn 2
Leilighetsnummer | Bruksareal | Pris |
---|---|---|
B-1-01 | 80,2m² | Solgt |
B-1-03 | 105,7m² | Solgt |
B-1-04 | 105,7m² | Solgt |
B-1-06 | 70,2m² | Solgt |
B-2-01 | 80,2m² | Solgt |
B-2-02 | 41,5m² | Solgt |
B-2-03 | 85,2m² | Solgt |
B-2-04 | 85,2m² | Solgt |
B-2-05 | 41,5m² | Solgt |
B-2-06 | 70,2m² | Solgt |
B-3-01 | 80,2m² | Solgt |
B-3-02 | 41,5m² | Solgt |
B-3-03 | 85,2m² | Solgt |
B-3-04 | 85,2m² | Solgt |
B-3-05 | 41,5m² | Solgt |
B-3-06 | 70,2m² | Solgt |
B-4-01 | 80,2m² | Solgt |
B-4-02 | 41,5m² | Solgt |
B-4-03 | 85,2m² | Solgt |
B-4-04 | 85,2m² | Solgt |
B-4-05 | 41,5m² | Solgt |
B-4-06 | 70,2m² | Solgt |
Sorry, you need to install flash to see this content.
- Roter bygget
- Solgt
- Reservert
- Valgt